RKJ-Kalender Hartberg
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Jänner 2024
1 MO (1. TiJ.) Neujahr KW: 1 | 2 DI (2. TiJ.) | 3 MI (3. TiJ.) Patrick S. | 4 DO (4. TiJ.) | 5 FR (5. TiJ.) | 6 SA (6. TiJ.) Hl. 3 Könige | 7 SO (7. TiJ.) |
8 MO (8. TiJ.) KW: 2 | 9 DI (9. TiJ.) | 10 MI (10. TiJ.) | 11 DO (11. TiJ.) | 12 FR (12. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 13 SA (13. TiJ.) | 14 SO (14. TiJ.) |
15 MO (15. TiJ.) KW: 3 | 16 DI (16. TiJ.) | 17 MI (17. TiJ.) Gerhard S. | 18 DO (18. TiJ.) | 19 FR (19. TiJ.) | 20 SA (20. TiJ.) | 21 SO (21. TiJ.) |
22 MO (22. TiJ.) KW: 4 | 23 DI (23. TiJ.) | 24 MI (24. TiJ.) | 25 DO (25. TiJ.) | 26 FR (26. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 27 SA (27. TiJ.) | 28 SO (28. TiJ.) Michael K. Mika M. |
29 MO (29. TiJ.) KW: 5 | 30 DI (30. TiJ.) | 31 MI (31. TiJ.) Viktor H. |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Februar 2024
1 DO (32. TiJ.) | 2 FR (33. TiJ.) | 3 SA (34. TiJ.) | 4 SO (35. TiJ.) | |||
5 MO (36. TiJ.) KW: 6 Lara R. | 6 DI (37. TiJ.) | 7 MI (38. TiJ.) Marie Z. | 8 DO (39. TiJ.) | 9 FR (40. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 10 SA (41. TiJ.) | 11 SO (42. TiJ.) Katalin S. |
12 MO (43. TiJ.) KW: 7 | 13 DI (44. TiJ.) Faschingdienstag | 14 MI (45. TiJ.) Valentinstag Aschermittwoch | 15 DO (46. TiJ.) | 16 FR (47. TiJ.) Verena P. | 17 SA (48. TiJ.) Tobias G. | 18 SO (49. TiJ.) 1.Fastenso. Angelika K. |
19 MO (50. TiJ.) Sem.ferienbeginn (Stmk) KW: 8 | 20 DI (51. TiJ.) | 21 MI (52. TiJ.) | 22 DO (53. TiJ.) | 23 FR (54. TiJ.) | 24 SA (55. TiJ.) Sem.ferienende (Stmk) Andrea T. | 25 SO (56. TiJ.) Charlotte K. |
26 MO (57. TiJ.) KW: 9 | 27 DI (58. TiJ.) | 28 MI (59. TiJ.) | 29 DO (60. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
März 2024
1 FR (61. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 2 SA (62. TiJ.) | 3 SO (63. TiJ.) Magdalena S. | ||||
4 MO (64. TiJ.) KW: 10 | 5 DI (65. TiJ.) Theresa E. | 6 MI (66. TiJ.) | 7 DO (67. TiJ.) | 8 FR (68. TiJ.) | 9 SA (69. TiJ.) | 10 SO (70. TiJ.) |
11 MO (71. TiJ.) KW: 11 | 12 DI (72. TiJ.) Mario K. | 13 MI (73. TiJ.) | 14 DO (74. TiJ.) | 15 FR (75. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 16 SA (76. TiJ.) | 17 SO (77. TiJ.) |
18 MO (78. TiJ.) KW: 12 | 19 DI (79. TiJ.) Josefitag | 20 MI (80. TiJ.) Ella R. | 21 DO (81. TiJ.) | 22 FR (82. TiJ.) Annika Elene S. | 23 SA (83. TiJ.) | 24 SO (84. TiJ.) |
25 MO (85. TiJ.) KW: 13 | 26 DI (86. TiJ.) Elena S. Sebastian F. | 27 MI (87. TiJ.) | 28 DO (88. TiJ.) | 29 FR (89. TiJ.) | 30 SA (90. TiJ.) | 31 SO (91. TiJ.) Osterso. |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
April 2024
1 MO (92. TiJ.) Ostermo. KW: 14 | 2 DI (93. TiJ.) | 3 MI (94. TiJ.) Selina G. | 4 DO (95. TiJ.) | 5 FR (96. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 6 SA (97. TiJ.) | 7 SO (98. TiJ.) Lisa A. |
8 MO (99. TiJ.) KW: 15 | 9 DI (100. TiJ.) Lisa G. | 10 MI (101. TiJ.) | 11 DO (102. TiJ.) | 12 FR (103. TiJ.) Elisabeth E. | 13 SA (104. TiJ.) | 14 SO (105. TiJ.) |
15 MO (106. TiJ.) KW: 16 | 16 DI (107. TiJ.) | 17 MI (108. TiJ.) | 18 DO (109. TiJ.) | 19 FR (110. TiJ.) | 20 SA (111. TiJ.) Fabian K. | 21 SO (112. TiJ.) |
22 MO (113. TiJ.) KW: 17 | 23 DI (114. TiJ.) | 24 MI (115. TiJ.) | 25 DO (116. TiJ.) | 26 FR (117. TiJ.) | 27 SA (118. TiJ.) | 28 SO (119. TiJ.) |
29 MO (120. TiJ.) KW: 18 | 30 DI (121. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Mai 2024
1 MI (122. TiJ.) Staatsftg. | 2 DO (123. TiJ.) | 3 FR (124. TiJ.) Daniel A. DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 4 SA (125. TiJ.) | 5 SO (126. TiJ.) | ||
6 MO (127. TiJ.) KW: 19 | 7 DI (128. TiJ.) | 8 MI (129. TiJ.) | 9 DO (130. TiJ.) Chr. Himmelf. | 10 FR (131. TiJ.) | 11 SA (132. TiJ.) | 12 SO (133. TiJ.) |
13 MO (134. TiJ.) KW: 20 | 14 DI (135. TiJ.) | 15 MI (136. TiJ.) | 16 DO (137. TiJ.) | 17 FR (138. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 18 SA (139. TiJ.) Denise P. | 19 SO (140. TiJ.) Pfingstso. |
20 MO (141. TiJ.) Pfingstmo. KW: 21 | 21 DI (142. TiJ.) | 22 MI (143. TiJ.) | 23 DO (144. TiJ.) | 24 FR (145. TiJ.) | 25 SA (146. TiJ.) | 26 SO (147. TiJ.) Lena S. |
27 MO (148. TiJ.) KW: 22 | 28 DI (149. TiJ.) | 29 MI (150. TiJ.) | 30 DO (151. TiJ.) Fronleichn. Simone W. DS: Betr, Hb_8up, Fronleichnamsprozession mit anschließendem Frühschoppen in Stubenberg | 31 FR (152. TiJ.) Elena F. DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Juni 2024
1 SA (153. TiJ.) | 2 SO (154. TiJ.) Nicole K. | |||||
3 MO (155. TiJ.) KW: 23 | 4 DI (156. TiJ.) | 5 MI (157. TiJ.) | 6 DO (158. TiJ.) | 7 FR (159. TiJ.) | 8 SA (160. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Fb, Vo, BW, Po, Landesjugendbewerb | 9 SO (161. TiJ.) |
10 MO (162. TiJ.) KW: 24 Monika K. | 11 DI (163. TiJ.) | 12 MI (164. TiJ.) | 13 DO (165. TiJ.) | 14 FR (166. TiJ.) Klaus Jürgen A. | 15 SA (167. TiJ.) | 16 SO (168. TiJ.) |
17 MO (169. TiJ.) KW: 25 | 18 DI (170. TiJ.) | 19 MI (171. TiJ.) | 20 DO (172. TiJ.) | 21 FR (173. TiJ.) Michael F. | 22 SA (174. TiJ.) | 23 SO (175. TiJ.) |
24 MO (176. TiJ.) KW: 26 | 25 DI (177. TiJ.) | 26 MI (178. TiJ.) | 27 DO (179. TiJ.) Vitus H. | 28 FR (180. TiJ.) | 29 SA (181. TiJ.) | 30 SO (182. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Juli 2024
1 MO (183. TiJ.) KW: 27 | 2 DI (184. TiJ.) | 3 MI (185. TiJ.) | 4 DO (186. TiJ.) | 5 FR (187. TiJ.) | 6 SA (188. TiJ.) Ferienbeginn (Stmk) | 7 SO (189. TiJ.) Isabel B. |
8 MO (190. TiJ.) KW: 28 | 9 DI (191. TiJ.) | 10 MI (192. TiJ.) | 11 DO (193. TiJ.) | 12 FR (194. TiJ.) | 13 SA (195. TiJ.) | 14 SO (196. TiJ.) Hl. Kamillius von Lellis |
15 MO (197. TiJ.) KW: 29 Lisa Maria K. | 16 DI (198. TiJ.) | 17 MI (199. TiJ.) | 18 DO (200. TiJ.) | 19 FR (201. TiJ.) | 20 SA (202. TiJ.) | 21 SO (203. TiJ.) Benjamin R. |
22 MO (204. TiJ.) KW: 30 | 23 DI (205. TiJ.) | 24 MI (206. TiJ.) | 25 DO (207. TiJ.) | 26 FR (208. TiJ.) | 27 SA (209. TiJ.) | 28 SO (210. TiJ.) |
29 MO (211. TiJ.) KW: 31 | 30 DI (212. TiJ.) Paul S. | 31 MI (213. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
August 2024
1 DO (214. TiJ.) | 2 FR (215. TiJ.) | 3 SA (216. TiJ.) | 4 SO (217. TiJ.) | |||
5 MO (218. TiJ.) KW: 32 | 6 DI (219. TiJ.) | 7 MI (220. TiJ.) | 8 DO (221. TiJ.) | 9 FR (222. TiJ.) | 10 SA (223. TiJ.) | 11 SO (224. TiJ.) |
12 MO (225. TiJ.) KW: 33 Alina E. DS: Betr, Hb_8up, Ausflug Koglhof | 13 DI (226. TiJ.) Oliver T. | 14 MI (227. TiJ.) | 15 DO (228. TiJ.) M.Himmelf. | 16 FR (229. TiJ.) | 17 SA (230. TiJ.) | 18 SO (231. TiJ.) |
19 MO (232. TiJ.) KW: 34 | 20 DI (233. TiJ.) | 21 MI (234. TiJ.) | 22 DO (235. TiJ.) | 23 FR (236. TiJ.) | 24 SA (237. TiJ.) | 25 SO (238. TiJ.) |
26 MO (239. TiJ.) KW: 35 Lara-Sophie K. | 27 DI (240. TiJ.) | 28 MI (241. TiJ.) | 29 DO (242. TiJ.) | 30 FR (243. TiJ.) | 31 SA (244. TiJ.) Caroline G. DS: Betr, Tag der Sicherheit Vorbereitung DS: Betr, Hb_8up, Tag der Sicherheit |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
September 2024
1 SO (245. TiJ.) | ||||||
2 MO (246. TiJ.) KW: 36 | 3 DI (247. TiJ.) | 4 MI (248. TiJ.) | 5 DO (249. TiJ.) | 6 FR (250. TiJ.) | 7 SA (251. TiJ.) | 8 SO (252. TiJ.) |
9 MO (253. TiJ.) Schulbeginn (Stmk) KW: 37 | 10 DI (254. TiJ.) | 11 MI (255. TiJ.) | 12 DO (256. TiJ.) | 13 FR (257. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 14 SA (258. TiJ.) Anna E. | 15 SO (259. TiJ.) |
16 MO (260. TiJ.) KW: 38 | 17 DI (261. TiJ.) Sarah P. | 18 MI (262. TiJ.) Martina W. | 19 DO (263. TiJ.) Laura M. | 20 FR (264. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 21 SA (265. TiJ.) | 22 SO (266. TiJ.) Natalie K. |
23 MO (267. TiJ.) KW: 39 | 24 DI (268. TiJ.) | 25 MI (269. TiJ.) | 26 DO (270. TiJ.) | 27 FR (271. TiJ.) Petra H. | 28 SA (272. TiJ.) | 29 SO (273. TiJ.) Romana K. |
30 MO (274. TiJ.) KW: 40 |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Oktober 2024
1 DI (275. TiJ.) | 2 MI (276. TiJ.) Klara G. | 3 DO (277. TiJ.) Florian S. | 4 FR (278. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 5 SA (279. TiJ.) | 6 SO (280. TiJ.) | |
7 MO (281. TiJ.) KW: 41 | 8 DI (282. TiJ.) | 9 MI (283. TiJ.) | 10 DO (284. TiJ.) | 11 FR (285. TiJ.) Johanna A. Sarah H. | 12 SA (286. TiJ.) | 13 SO (287. TiJ.) |
14 MO (288. TiJ.) KW: 42 Sara K. | 15 DI (289. TiJ.) | 16 MI (290. TiJ.) | 17 DO (291. TiJ.) | 18 FR (292. TiJ.) | 19 SA (293. TiJ.) | 20 SO (294. TiJ.) |
21 MO (295. TiJ.) KW: 43 | 22 DI (296. TiJ.) | 23 MI (297. TiJ.) | 24 DO (298. TiJ.) | 25 FR (299. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, EH-Kurs Teil 1 (3Std) | 26 SA (300. TiJ.) Nationalftg. Selina S. Elena K. | 27 SO (301. TiJ.) |
28 MO (302. TiJ.) KW: 44 | 29 DI (303. TiJ.) | 30 MI (304. TiJ.) | 31 DO (305. TiJ.) Annabell H. |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
November 2024
1 FR (306. TiJ.) Allerheil. Antonia P. Valentina P. DS: Betr, Hb_8up, Allerheiligenmesse | 2 SA (307. TiJ.) | 3 SO (308. TiJ.) | ||||
4 MO (309. TiJ.) KW: 45 Elena S. Carina P. | 5 DI (310. TiJ.) Jakob H. Anja F. Viktoria S. | 6 MI (311. TiJ.) | 7 DO (312. TiJ.) | 8 FR (313. TiJ.) | 9 SA (314. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, EH-Kurs Teil 2 (5Std) | 10 SO (315. TiJ.) Lukas A. |
11 MO (316. TiJ.) KW: 46 | 12 DI (317. TiJ.) | 13 MI (318. TiJ.) | 14 DO (319. TiJ.) | 15 FR (320. TiJ.) | 16 SA (321. TiJ.) | 17 SO (322. TiJ.) |
18 MO (323. TiJ.) KW: 47 Leon G. | 19 DI (324. TiJ.) | 20 MI (325. TiJ.) | 21 DO (326. TiJ.) | 22 FR (327. TiJ.) Celina G. DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 23 SA (328. TiJ.) | 24 SO (329. TiJ.) |
25 MO (330. TiJ.) KW: 48 | 26 DI (331. TiJ.) | 27 MI (332. TiJ.) | 28 DO (333. TiJ.) | 29 FR (334. TiJ.) | 30 SA (335. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Dezember 2024
1 SO (336. TiJ.) | ||||||
2 MO (337. TiJ.) KW: 49 | 3 DI (338. TiJ.) | 4 MI (339. TiJ.) | 5 DO (340. TiJ.) | 6 FR (341. TiJ.) | 7 SA (342. TiJ.) Stefanie R. | 8 SO (343. TiJ.) M.Empf. |
9 MO (344. TiJ.) KW: 50 | 10 DI (345. TiJ.) Melanie J. | 11 MI (346. TiJ.) Tobias B. | 12 DO (347. TiJ.) Emily C. | 13 FR (348. TiJ.) | 14 SA (349. TiJ.) | 15 SO (350. TiJ.) |
16 MO (351. TiJ.) KW: 51 | 17 DI (352. TiJ.) Andre H. | 18 MI (353. TiJ.) | 19 DO (354. TiJ.) | 20 FR (355. TiJ.) | 21 SA (356. TiJ.) | 22 SO (357. TiJ.) |
23 MO (358. TiJ.) KW: 52 Johannes B. | 24 DI (359. TiJ.) Hl. Abend | 25 MI (360. TiJ.) Christtag | 26 DO (361. TiJ.) Stefanitag | 27 FR (362. TiJ.) | 28 SA (363. TiJ.) Kerstin H. | 29 SO (364. TiJ.) |
30 MO (365. TiJ.) KW: 1 | 31 DI (366. TiJ.) Nadine T. |