RKJ-Kalender Hartberg
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Jänner 2019
1 DI (1. TiJ.) Neujahr Murtaza B. | 2 MI (2. TiJ.) | 3 DO (3. TiJ.) Jana S. Lukas Florian P. Patrick S. | 4 FR (4. TiJ.) Florian P. | 5 SA (5. TiJ.) | 6 SO (6. TiJ.) Hl. 3 Könige | |
7 MO (7. TiJ.) KW: 2 Anja H. | 8 DI (8. TiJ.) Sarah K. | 9 MI (9. TiJ.) | 10 DO (10. TiJ.) Philipp S. | 11 FR (11. TiJ.) DS: Fb, Betreuer Besprechung DS: Betr, Hb_6_7, Jugendstunde | 12 SA (12. TiJ.) Marie-Christine E. DS: Fb, Eislaufen DS: BW, Jugendstunde DS: Po, Gruppenstunde DS: Po, Betreuer Besprechung | 13 SO (13. TiJ.) Verena E. |
14 MO (14. TiJ.) KW: 3 | 15 DI (15. TiJ.) Anna P. | 16 MI (16. TiJ.) | 17 DO (17. TiJ.) Gerhard S. | 18 FR (18. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde DS: Fb, Elternabend | 19 SA (19. TiJ.) | 20 SO (20. TiJ.) |
21 MO (21. TiJ.) KW: 4 | 22 DI (22. TiJ.) | 23 MI (23. TiJ.) Sarah G. | 24 DO (24. TiJ.) | 25 FR (25. TiJ.) DS: Betr, Hb_6_7, Jugendstunde | 26 SA (26. TiJ.) DS: BW, Jugendstunde | 27 SO (27. TiJ.) Andrea M. Michelle A. DS: Po, Gruppenstunde |
28 MO (28. TiJ.) KW: 5 | 29 DI (29. TiJ.) | 30 MI (30. TiJ.) | 31 DO (31. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Februar 2019
1 FR (32. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 2 SA (33. TiJ.) DS: Fb, Jugendstunde | 3 SO (34. TiJ.) | ||||
4 MO (35. TiJ.) KW: 6 | 5 DI (36. TiJ.) Xaver S. Paula D. | 6 MI (37. TiJ.) Lisa M. | 7 DO (38. TiJ.) | 8 FR (39. TiJ.) Michelle H. DS: Betr, Hb_6_7, Jugendstunde | 9 SA (40. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Hb_6_7, BW, Erste Hilfe Kurs DS: Po, Gruppenstunde | 10 SO (41. TiJ.) Doris M. |
11 MO (42. TiJ.) KW: 7 | 12 DI (43. TiJ.) Emma B. | 13 MI (44. TiJ.) | 14 DO (45. TiJ.) Valentinstag Leonie W. Simone H. | 15 FR (46. TiJ.) Helena F. DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 16 SA (47. TiJ.) Verena P. DS: Betr, Hb_8up, Hb_6_7, BW, Erste Hilfe - Kurs | 17 SO (48. TiJ.) |
18 MO (49. TiJ.) Sem.ferienbeginn (Stmk) KW: 8 | 19 DI (50. TiJ.) | 20 MI (51. TiJ.) Lara Marie K. | 21 DO (52. TiJ.) | 22 FR (53. TiJ.) Nina F. | 23 SA (54. TiJ.) Sem.ferienende (Stmk) Leonie R. Leonie R. Katharina R. | 24 SO (55. TiJ.) Andrea T. |
25 MO (56. TiJ.) KW: 9 | 26 DI (57. TiJ.) Corinna P. | 27 MI (58. TiJ.) | 28 DO (59. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
März 2019
1 FR (60. TiJ.) DS: Betr, Hb_6_7, Jugendstunde | 2 SA (61. TiJ.) | 3 SO (62. TiJ.) Magdalena S. | ||||
4 MO (63. TiJ.) KW: 10 Laurin S. Nicol K. | 5 DI (64. TiJ.) Faschingdienstag Lena P. | 6 MI (65. TiJ.) Aschermittwoch | 7 DO (66. TiJ.) | 8 FR (67. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 9 SA (68. TiJ.) Katja H. | 10 SO (69. TiJ.) 1.Fastenso. |
11 MO (70. TiJ.) KW: 11 | 12 DI (71. TiJ.) Mario K. | 13 MI (72. TiJ.) Carmen M. | 14 DO (73. TiJ.) Simone K. | 15 FR (74. TiJ.) Julian S. DS: Betr, Hb_6_7, Jugendstunde | 16 SA (75. TiJ.) | 17 SO (76. TiJ.) Simone T. |
18 MO (77. TiJ.) KW: 12 | 19 DI (78. TiJ.) Josefitag | 20 MI (79. TiJ.) Severin W. | 21 DO (80. TiJ.) | 22 FR (81. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 23 SA (82. TiJ.) | 24 SO (83. TiJ.) |
25 MO (84. TiJ.) KW: 13 | 26 DI (85. TiJ.) | 27 MI (86. TiJ.) | 28 DO (87. TiJ.) | 29 FR (88. TiJ.) DS: Betr, Hb_6_7, Jugendstunde | 30 SA (89. TiJ.) Sebastian Franz R. | 31 SO (90. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
April 2019
1 MO (91. TiJ.) KW: 14 | 2 DI (92. TiJ.) Caroline H. | 3 MI (93. TiJ.) | 4 DO (94. TiJ.) | 5 FR (95. TiJ.) Victoria J. DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 6 SA (96. TiJ.) | 7 SO (97. TiJ.) |
8 MO (98. TiJ.) KW: 15 | 9 DI (99. TiJ.) Matthias R. | 10 MI (100. TiJ.) | 11 DO (101. TiJ.) | 12 FR (102. TiJ.) Elisabeth E. DS: Betr, Hb_6_7, Jugendstunde | 13 SA (103. TiJ.) | 14 SO (104. TiJ.) Jessica R. |
15 MO (105. TiJ.) KW: 16 Adolf Simon P. | 16 DI (106. TiJ.) | 17 MI (107. TiJ.) | 18 DO (108. TiJ.) | 19 FR (109. TiJ.) | 20 SA (110. TiJ.) | 21 SO (111. TiJ.) Osterso. |
22 MO (112. TiJ.) Ostermo. KW: 17 Jana G. | 23 DI (113. TiJ.) | 24 MI (114. TiJ.) | 25 DO (115. TiJ.) | 26 FR (116. TiJ.) Julia H. Christoph W. DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 27 SA (117. TiJ.) | 28 SO (118. TiJ.) Lara G. |
29 MO (119. TiJ.) KW: 18 | 30 DI (120. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Mai 2019
1 MI (121. TiJ.) Staatsftg. | 2 DO (122. TiJ.) | 3 FR (123. TiJ.) DS: Betr, Hb_6_7, Jugendstunde | 4 SA (124. TiJ.) Dominik B. Katrin M. | 5 SO (125. TiJ.) Georg G. | ||
6 MO (126. TiJ.) KW: 19 Rosa S. | 7 DI (127. TiJ.) | 8 MI (128. TiJ.) Merima C. | 9 DO (129. TiJ.) | 10 FR (130. TiJ.) Roman W. DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 11 SA (131. TiJ.) Amelie K. | 12 SO (132. TiJ.) |
13 MO (133. TiJ.) KW: 20 | 14 DI (134. TiJ.) Marcus Z. | 15 MI (135. TiJ.) | 16 DO (136. TiJ.) Claudia Z. | 17 FR (137. TiJ.) Laura S. DS: Betr, Hb_6_7, Jugendstunde | 18 SA (138. TiJ.) Denise P. | 19 SO (139. TiJ.) Jasmin R. |
20 MO (140. TiJ.) KW: 21 | 21 DI (141. TiJ.) | 22 MI (142. TiJ.) | 23 DO (143. TiJ.) Lisa-Maria T. | 24 FR (144. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 25 SA (145. TiJ.) | 26 SO (146. TiJ.) Lena S. |
27 MO (147. TiJ.) KW: 22 | 28 DI (148. TiJ.) | 29 MI (149. TiJ.) | 30 DO (150. TiJ.) Chr. Himmelf. Anika D. Gabriel K. Lisa Maria P. | 31 FR (151. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Juni 2019
1 SA (152. TiJ.) | 2 SO (153. TiJ.) Nicole K. | |||||
3 MO (154. TiJ.) KW: 23 Manuel M. | 4 DI (155. TiJ.) Hannah K. | 5 MI (156. TiJ.) | 6 DO (157. TiJ.) Sara S. | 7 FR (158. TiJ.) DS: Betr, Hb_6_7, Jugendstunde | 8 SA (159. TiJ.) Katrin P. | 9 SO (160. TiJ.) Pfingstso. |
10 MO (161. TiJ.) Pfingstmo. KW: 24 Monika K. | 11 DI (162. TiJ.) | 12 MI (163. TiJ.) | 13 DO (164. TiJ.) | 14 FR (165. TiJ.) DS: Betr, Hb_8up, Jugendstunde | 15 SA (166. TiJ.) Theresa J. Annalena S. | 16 SO (167. TiJ.) |
17 MO (168. TiJ.) KW: 25 | 18 DI (169. TiJ.) | 19 MI (170. TiJ.) | 20 DO (171. TiJ.) Fronleichn. Hannah Z. | 21 FR (172. TiJ.) Annika R. | 22 SA (173. TiJ.) | 23 SO (174. TiJ.) |
24 MO (175. TiJ.) KW: 26 Michaela K. | 25 DI (176. TiJ.) | 26 MI (177. TiJ.) | 27 DO (178. TiJ.) | 28 FR (179. TiJ.) Leonie H. | 29 SA (180. TiJ.) Anja R. | 30 SO (181. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Juli 2019
1 MO (182. TiJ.) KW: 27 Michelle G. | 2 DI (183. TiJ.) | 3 MI (184. TiJ.) | 4 DO (185. TiJ.) | 5 FR (186. TiJ.) | 6 SA (187. TiJ.) Ferienbeginn (Stmk) | 7 SO (188. TiJ.) Laura B. Paul K. Fabian H. |
8 MO (189. TiJ.) KW: 28 Katharina H. | 9 DI (190. TiJ.) | 10 MI (191. TiJ.) Laura S. | 11 DO (192. TiJ.) Christoph W. | 12 FR (193. TiJ.) Lena L. | 13 SA (194. TiJ.) | 14 SO (195. TiJ.) Hl. Kamillius von Lellis |
15 MO (196. TiJ.) KW: 29 | 16 DI (197. TiJ.) Mersad C. Julia G. | 17 MI (198. TiJ.) | 18 DO (199. TiJ.) | 19 FR (200. TiJ.) Valentina K. | 20 SA (201. TiJ.) | 21 SO (202. TiJ.) |
22 MO (203. TiJ.) KW: 30 | 23 DI (204. TiJ.) Michelle A. | 24 MI (205. TiJ.) Joana S. | 25 DO (206. TiJ.) | 26 FR (207. TiJ.) Rene A. | 27 SA (208. TiJ.) Christina Z. | 28 SO (209. TiJ.) |
29 MO (210. TiJ.) KW: 31 | 30 DI (211. TiJ.) Helene W. Katrin P. | 31 MI (212. TiJ.) Anja T. |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
August 2019
1 DO (213. TiJ.) | 2 FR (214. TiJ.) | 3 SA (215. TiJ.) | 4 SO (216. TiJ.) | |||
5 MO (217. TiJ.) KW: 32 Berndt I. Analena W. | 6 DI (218. TiJ.) | 7 MI (219. TiJ.) | 8 DO (220. TiJ.) | 9 FR (221. TiJ.) | 10 SA (222. TiJ.) | 11 SO (223. TiJ.) |
12 MO (224. TiJ.) KW: 33 Alina E. | 13 DI (225. TiJ.) Oliver T. | 14 MI (226. TiJ.) Ronja H. | 15 DO (227. TiJ.) M.Himmelf. | 16 FR (228. TiJ.) | 17 SA (229. TiJ.) | 18 SO (230. TiJ.) |
19 MO (231. TiJ.) KW: 34 | 20 DI (232. TiJ.) | 21 MI (233. TiJ.) | 22 DO (234. TiJ.) Nina R. | 23 FR (235. TiJ.) | 24 SA (236. TiJ.) | 25 SO (237. TiJ.) |
26 MO (238. TiJ.) KW: 35 Lara-Sophie K. Marcel S. | 27 DI (239. TiJ.) | 28 MI (240. TiJ.) Thomas K. | 29 DO (241. TiJ.) | 30 FR (242. TiJ.) Marcel M. | 31 SA (243. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
September 2019
1 SO (244. TiJ.) | ||||||
2 MO (245. TiJ.) KW: 36 Viktoria M. | 3 DI (246. TiJ.) | 4 MI (247. TiJ.) | 5 DO (248. TiJ.) Leonie H. | 6 FR (249. TiJ.) | 7 SA (250. TiJ.) | 8 SO (251. TiJ.) |
9 MO (252. TiJ.) Schulbeginn (Stmk) KW: 37 | 10 DI (253. TiJ.) | 11 MI (254. TiJ.) Stefanie F. | 12 DO (255. TiJ.) | 13 FR (256. TiJ.) Verena R. | 14 SA (257. TiJ.) Anna E. | 15 SO (258. TiJ.) Stefanie S. |
16 MO (259. TiJ.) KW: 38 | 17 DI (260. TiJ.) Sarah P. | 18 MI (261. TiJ.) Martina W. | 19 DO (262. TiJ.) Laura M. | 20 FR (263. TiJ.) Kerstin K. | 21 SA (264. TiJ.) | 22 SO (265. TiJ.) |
23 MO (266. TiJ.) KW: 39 | 24 DI (267. TiJ.) | 25 MI (268. TiJ.) | 26 DO (269. TiJ.) | 27 FR (270. TiJ.) Petra H. | 28 SA (271. TiJ.) Anna B. | 29 SO (272. TiJ.) |
30 MO (273. TiJ.) KW: 40 |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Oktober 2019
1 DI (274. TiJ.) | 2 MI (275. TiJ.) Lukas S. Klara G. Niklas K. | 3 DO (276. TiJ.) Florian S. | 4 FR (277. TiJ.) Hermann A. | 5 SA (278. TiJ.) Adela D. | 6 SO (279. TiJ.) Lisa F. | |
7 MO (280. TiJ.) KW: 41 | 8 DI (281. TiJ.) | 9 MI (282. TiJ.) | 10 DO (283. TiJ.) Lena Viktoria G. | 11 FR (284. TiJ.) Sarah H. | 12 SA (285. TiJ.) | 13 SO (286. TiJ.) Mira Z. |
14 MO (287. TiJ.) KW: 42 | 15 DI (288. TiJ.) | 16 MI (289. TiJ.) Markus L. | 17 DO (290. TiJ.) | 18 FR (291. TiJ.) | 19 SA (292. TiJ.) | 20 SO (293. TiJ.) |
21 MO (294. TiJ.) KW: 43 Felix N. | 22 DI (295. TiJ.) | 23 MI (296. TiJ.) | 24 DO (297. TiJ.) | 25 FR (298. TiJ.) | 26 SA (299. TiJ.) Nationalftg. Leonie M. Leonie M. | 27 SO (300. TiJ.) |
28 MO (301. TiJ.) KW: 44 Carina G. | 29 DI (302. TiJ.) Andreas F. | 30 MI (303. TiJ.) Marcel P. | 31 DO (304. TiJ.) Elisabeth S. Jasmin Z. |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
November 2019
1 FR (305. TiJ.) Allerheil. Valentina P. | 2 SA (306. TiJ.) Christoph H. | 3 SO (307. TiJ.) | ||||
4 MO (308. TiJ.) KW: 45 Markus Z. Carina P. | 5 DI (309. TiJ.) Anja F. Viktoria S. | 6 MI (310. TiJ.) | 7 DO (311. TiJ.) | 8 FR (312. TiJ.) | 9 SA (313. TiJ.) | 10 SO (314. TiJ.) Sarah P. |
11 MO (315. TiJ.) KW: 46 | 12 DI (316. TiJ.) | 13 MI (317. TiJ.) | 14 DO (318. TiJ.) Elisa K. | 15 FR (319. TiJ.) Lara F. | 16 SA (320. TiJ.) | 17 SO (321. TiJ.) Annabell Zoe P. |
18 MO (322. TiJ.) KW: 47 Leon G. | 19 DI (323. TiJ.) | 20 MI (324. TiJ.) | 21 DO (325. TiJ.) | 22 FR (326. TiJ.) | 23 SA (327. TiJ.) Petra M. | 24 SO (328. TiJ.) Leonie R. |
25 MO (329. TiJ.) KW: 48 | 26 DI (330. TiJ.) | 27 MI (331. TiJ.) | 28 DO (332. TiJ.) Katharina S. | 29 FR (333. TiJ.) | 30 SA (334. TiJ.) |
Jänner | Februar | März | April |Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Zum Menü | Heute
Dezember 2019
1 SO (335. TiJ.) Michaela K. | ||||||
2 MO (336. TiJ.) KW: 49 Katharina S. | 3 DI (337. TiJ.) | 4 MI (338. TiJ.) | 5 DO (339. TiJ.) | 6 FR (340. TiJ.) | 7 SA (341. TiJ.) | 8 SO (342. TiJ.) M.Empf. |
9 MO (343. TiJ.) KW: 50 | 10 DI (344. TiJ.) | 11 MI (345. TiJ.) Alexandra G. | 12 DO (346. TiJ.) Emily C. | 13 FR (347. TiJ.) | 14 SA (348. TiJ.) | 15 SO (349. TiJ.) |
16 MO (350. TiJ.) KW: 51 Leonie T. | 17 DI (351. TiJ.) | 18 MI (352. TiJ.) Anna S. | 19 DO (353. TiJ.) Sophie W. Nico-Hannes M. Christoph H. | 20 FR (354. TiJ.) | 21 SA (355. TiJ.) Leon E. Nadine H. | 22 SO (356. TiJ.) Nathanael Franz P. |
23 MO (357. TiJ.) KW: 52 Johannes B. | 24 DI (358. TiJ.) Hl. Abend Sarah K. | 25 MI (359. TiJ.) Christtag | 26 DO (360. TiJ.) Stefanitag | 27 FR (361. TiJ.) | 28 SA (362. TiJ.) | 29 SO (363. TiJ.) |
30 MO (364. TiJ.) KW: 1 Matthias L. | 31 DI (365. TiJ.) |